Descrição
A Farofa Funcional com muitas Sementes é incrível e vai te saciar de forma natural e saudável.
As sementes permitem melhorar o seu consumo de fibras e micronutrientes. Você vai amar o resultado crocante, saboroso e saudável desta Farofa Sekiama.
Ingredientes: Farinha de Mandioca, Linhaça Marrom, Gergelim Preto, Gergelim Branco, Chia, Semente de Girassol, Linhaça Dourada, Sal Rosa do Himalaia e Azeite de Oliva. Não contém glúten.
É perfeita para : Acompanhar saladas, sopas e cremes; para deixar seu churrasco mais saudável e ainda para empanar diferentes carnes e receitas.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 7,5 porções
Porção: 35 g (02 colheres de sopa) |
|||
| 100 g | 35 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 500 | 175 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 49 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | |||
| Açúcares adicionados (g) | |||
| Proteínas (g) | 10 | 3,4 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 29 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 19 | 6,6 | 26 |
| Vit B1 (mg) | 0 | 0,10 | |
| Vit B6 (mg) | 0 | 0,16 | 12 |
| Vit E (mg) | 3 | 1,2 | 8 |
| Ferro (mg) | 7 | 2,4 | 17 |
| Fósforo (mg) | 397 | 139 | 20 |
| Manganês (mg) | 2 | 0,65 | 22 |
| Magnésio (mg) | 223 | 78 | 19 |
| Zinco (mg | 3 | 0,93 | 8 |
| Sódio (mg) | 140 | 49 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||





