Descrição
Foi a primeira Farofa lançada no mercado. É enriquecida com muitas sementes e castanhas, sendo riquíssima em fibras pode ser incluída no seu dia-a-dia de forma saudável.
Farofa sem culpa, recheada de nutrientes essenciais para a sua vida, deliciosa, nutritiva e muito crocante, tem que ser Sekiama, você vai amar!
Ingredientes: Farinha de mandioca, linhaça marrom integral, linhaça dourada integral, gordura de palma, gergelim branco natural integral, azeite de oliva extra virgem, chia preta integral, castanha-do-pará, castanha de caju e sal marinho. ALÉRGICOS: Contém castanhas e derivados. Não contém glúten. Não contém lactose.
É Perfeita para: Saladas, proteínas, sopas e cremes, entradas, churrasco e para empanar.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 7 porções
Porção: 35 g (colher de sopa) |
|||
| 100g** | 35g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 462 | 162 | 8 |
| Carboidratos (g) | 53 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 2,3 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 8,7 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 4,3 | 1,5 | 8 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,2 | 0,4 | 2 |
| Fibras alimentares(g) | 10 | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 179 | 63 | 3 |
| Vitamina E (mg) | 5,1 | 1,8 | 12 |
| Vitamina B1 (mg | 0,25 | 0,08 | 8 |
| Cálcio (mg) | 157 | 55 | 6 |
| Ferro (mg) | 2,3 | 0,79 | 6 |
| Fósforo (mg) | 206 | 72 | 10 |
| Magnésio (mg) | 132 | 46 | 11 |
| Manganês (mg) | 0,49 | 0,18 | 7 |
| Selênio (ug) | 63 | 22 | 37 |
| Zinco (mg) | 1,5 | 0,54 | 5 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||







