Descrição
Nossa farinha se diferencia pela sua excelência no preparo de cada
receita, são livres de conservantes e aditivos. Além disso, elas otimizam tempo
operacional pois já vem pronta para consumo.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 10 porções
Porção: 35 g (2 colher de sopa) |
|||
| 100 g | 35 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 389 | 136 | 7 |
| Carboidratos (g) | 81 | 28 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,9 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 1,9 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 109 | 0,7 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||






